Mastot

SRS Carbon 30
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 370 | 17 | 30 | 2,00 | - | x | x | - | 230 |
| 400 | 19 | 30 | 2,10 | - | x | x | - | 240 |
| 430 | 21 | 30 | 2,20 | - | x | x | - | 250 |
| 460 | 25 | 30 | 2,35 | - | x | x | - | 260 |
| 490 | 29 | 30 | 2,50 | - | x | x | - | 270 |
SRS Carbon 55
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 400 | 19 | 55 | 1,85 | - | x | x | x | 320 |
| 430 | 21 | 55 | 2,10 | - | x | x | x | 330 |
| 460 | 25 | 55 | 2,25 | - | x | x | x | 345 |
| 490 | 29 | 55 | 2,40 | - | x | x | x | 360 |
SRS Carbon 75
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 400 | 19 | 75 | 1,65 | x | x | x | x | 400 |
| 430 | 21 | 75 | 1,80 | x | x | x | x | 420 |
| 460 | 25 | 75 | 2,00 | x | x | x | x | 440 |
| 490 | 29 | 75 | 2,25 | x | x | x | x | 460 |
| 520 | 32 | 75 | 2,40 | x | x | x | x | 490 |
SRS Race 100
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 430 | 21 | 100 | 1,40 | x | x | - | - | 580 |
| 460 | 25 | 100 | 1,55 | x | x | - | - | 620 |
| 490 | 29 | 100 | 1,85 | x | x | - | - | 655 |
| 520 | 32 | 100 | 2,15 | x | x | - | - | 695 |
| 550 | 36 | 100 | 2,35 | x | x | - | - | 725 |
SRS Wave 75 & 100% RDM
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 370 | 17 | 75 | 1,50 | - | - | x | x | 390 |
| 400 | 19 | 75 | 1,75 | - | - | x | x | 405 |
| 430 | 21 | 75 | 2,00 | - | - | x | x | 435 |
| 460 | 25 | 75 | 2,25 | - | - | x | x | 460 |
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 400 | 19 | 100 | 1,50 | - | - | x | x | 480 |
| 430 | 21 | 100 | 1,80 | - | - | x | x | 505 |
| 460 | 25 | 100 | 2,00 | - | - | x | x | 530 |
SRS Wave 50% RDM
| Size | IMCS | Carbon [%] | Weight | Race | Freerace | Freestyle | Wave | Hinta
[€] |
| 370 | 17 | 50 | 1,85 | - | - | x | x | 330 |
| 400 | 19 | 50 | 2,05 | - | - | x | x | 340 |
| 430 | 21 | 50 | 2,30 | - | - | x | x | 355 |
Hinnat sisältää ALV.

Red line 430 € 630
Red line 460 € 640
Red line 490 € 670
Red line 530 € 770
Red line 550 € 820
Red line 560 € 840
Red line 400 - RDM (inc Boom Adaptor) € 570
Red line 430 - RDM (inc Boom Adaptor) € 590
Red line 460 - RDM (inc Boom Adaptor) € 610
Blue line 370 € 400
Blue line 400 € 420
Blue line 430 € 440
Blue line 460 € 460
Blue line 490 € 480
Blue line 520 € 520
Blue line 540 € 580
Blue line 340 - RDM (inc Boom Adaptor) € 440
Blue line 370 - RDM (inc Boom Adaptor) € 460
Blue line 400 - RDM (inc Boom Adaptor) € 480
Blue line 430 - RDM (inc Boom Adaptor) € 500
White line 430 € 260
White line 460 € 260
White line 490 € 270
White line 300 kids € 190
White line 370 - RDM (inc Boom Adaptor) € 320
White line 400 - RDM (inc Boom Adaptor) € 340
White line 430 - RDM (inc Boom Adaptor) € 350
Hinnat sisältää ALV.

| Malli | Koko | Hinta (€) |
| C100+ | 430 | 429 |
| 460 | 439 | |
| 490 | 449 | |
| 520 | 529 | |
| 550 | 599 | |
| 580 | 619 | |
| C80+ | 400 | 289 |
| 430 | 299 | |
| 460 | 309 | |
| 490 | 329 | |
| 520 | 359 | |
| C60+ | 430 | 209 |
| 460 | 219 | |
| 490 | 249 | |
| C100+SRDM | 370 | 339 |
| 400 | 359 | |
| 430 | 369 | |
| C80+RDM | 370 | 299 |
| 400 | 319 | |
| 430 | 329 | |
| C60 RDM | 370 | 199 |
| 400 | 209 | |
| 430 | 229 | |
| C100+ BICO | 430 | TBA |
| 460 | TBA | |
| 490 | TBA |

Katso mallit ja hinnat toistaiseksi www.rautio.fi
Hinnat sisältää ALV.


